Post-Trading Transparency
torna alla pagina MiFID
| DATA OPERAZ. | DOSSIER | SEGNO | NOM.LI | TITOLO | ISIN | PX | VALUTA | MERCATO |
| 27/4/2009 | TESORERIA TRADING OBBLIGAZIONARIO | VENDITA | 700.000 | CCT 01/11/12 TV | IT0003993158 | 99,132 | 28/4/2009 | FUORI |
| 27/4/2009 | TESORERIA TRADING OBBLIGAZIONARIO | VENDITA | 1.000.000 | BTP 15/06/2009 3.75% | IT0004085244 | 100,34 | 28/4/2009 | FUORI |
| 16/6/2009 | TESORERIA TRADING OBBLIGAZIONARIO | VENDITA | 50.000 | Centro Leasing 11/9/09 | XS0272760082 | 99,7 | 19/6/2009 | FUORI |
| 16/6/2009 | TESORERIA TRADING OBBLIGAZIONARIO | VENDITA | 400.000 | Centro Leasing 11/9/09 | XS0272760082 | 99,7 | 19/6/2009 | FUORI |
| 16/6/2009 | TESORERIA TRADING OBBLIGAZIONARIO | VENDITA | 500.000 | BP CIVIDALE 12/11/09 | XS0278364533 | 98,915 | 19/6/2009 | FUORI |




